Welcome to the cooking calculator
Current
experience:
| Meat | Amount |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fish | Amount |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pie | Amount |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pizza | Amount |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potatoes | Amount |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cake | Amount |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drinks | Amount |
|
|
|
|
|
|
| Other | Amount |
|
|
























































